AKRO investiční společnost


AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 31.12.2011

Finanční hotovost 2,34%  
Pohledávky 0,27%  
Ostatní aktiva 0,40%  
Cenné papíry 96,99%  

Detail grafu za poslední:
měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | rok | historie | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 14 957 141,16 6,27 71 000,00 N.A.
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 6 597 913,89 2,77 898 700,00 898700
US1101221083 BRISTOL MYERS SQ A 16 513 111,60 6,92 23 500,00 23500
CZ0005112300 CEZ AS AT 10 139 400,00 4,25 12 900,00 1290000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 13 390 019,68 5,61 134 000,00 N.A.
ES0130670112 ENDESA SA A 5 410 143,90 2,27 13 230,00 15876
FR0000133308 FRANCE TELECOM SA A 5 619 839,85 2,36 17 950,00 71800
BMG2154D1121 CHINA HONGXING SPORTS LTD A 0,00 0,00 4 560 000,00 N.A.
KYG2112C1078 CHINA MILK PRODUCTS GROUP A 0,00 0,00 1 466 000,00 733000
JP3143600009 ITOCHU CORP A 9 850 905,00 4,13 50 000,00 50000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 11 821 500,00 4,95 3 550,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 13 135 244,41 5,51 58 700,00 58700
US5591892048 MAGNITOGORS-SPON GDR REGS A 3 906 181,20 1,64 40 250,00 40250
HU0000073507 MAGYAR TELEKOM RT A 5 494 668,57 2,30 129 000,00 12900000
HU0000068952 MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI A 6 826 246,11 2,86 4 794,00 N.A.
BMG621851069 MONTPELIER RE HOLDINGS LTD A 8 848 375,00 3,71 25 000,00 N.A.
GB00B42CTW68 NEW WORLD RESOURCES PLC-A A 5 295 810,00 2,22 39 000,00 15600
HU0000061726 OTP BANK RT A 3 625 846,20 1,52 13 729,00 1372900
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 8 935 470,30 3,75 1 698 000,00 1698000
BMG739271085 RC GROUP (HOLDINGS) LTD A 867 815,42 0,36 338 066,00 3380,66
GB0007547838 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP A 747 249,77 0,31 119 890,00 29972,5
FR0000120578 SANOFI-AVENTIS A 9 420 341,10 3,95 6 434,00 12868
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 7 520 026,50 3,15 1 550 000,00 155000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 12 432 073,90 5,21 39 600,00 N.A.
CZ0009093209 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC AT 8 820 877,50 3,70 23 025,00 2302500
US88164L1008 TESSERA TECHNOLOGIES INC A 7 411 015,06 3,11 22 189,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 7 269 326,40 3,05 31 000,00 31
US93317Q1058 WALTER ENERGY A 8 211 451,52 3,44 6 800,00 68
US93317W1027 WALTER INVESTMENT MANAGEMENT A 1 015 471,02 0,43 2 483,00 24,83
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 13 978 288,95 5,86 22 650,00 226,5


nahoru


Mailing list

 
Co je to mailing list?

Kontaktujte mne

Vyhledávání