AKRO investiční společnost


AKRO fond progresívních společností dříve AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů

Rozložení aktiv k 31.12.2011

Finanční hotovost 1,99%  
Pohledávky 0,24%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 97,77%  

Detail grafu za poslední:
měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | rok | historie | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hodnota
JP3126330004 ALPHA SYSTEMS INC A 3 646 766,40 3,81 12 000,00 N.A.
CA03074G1090 AMERIGO RESOURCES LTD A 623 206,08 0,65 56 000,00 N.A.
NL0000335578 BINCKBANK NV A 3 708 555,98 3,87 17 256,00 1725,6
AU000000COE2 COOPER ENERGY LTD A 3 613 361,40 3,77 540 000,00 N.A.
CA34637V1013 FORMATION METALS INC A 3 170 697,60 3,31 290 000,00 N.A.
BMG3705H1079 FUXING CHINA GROUP LTD A 1 363 824,28 1,42 1 933 000,00 N.A.
US38911N1072 GRAVITY CO LTD-SPONSORED A A 3 122 604,00 3,26 108 000,00 54000000
BMG319201049 GRIFFIN MINING LIMITED A 3 613 662,00 3,77 300 000,00 3000
KYG2111D1060 CHINA HAISHENG JUICE HLDG A 2 583 428,80 2,70 1 360 000,00 13600
KYG2112C1078 CHINA MILK PRODUCTS GROUP A 0,00 0,00 455 000,00 227500
KYG843801070 CHINA SUN BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP A 0,00 0,00 268 600,00 67150
BMG5137R1088 JINHUI SHIPPING & TRANSPORTA A 654 692,50 0,68 22 000,00 22000
JP3217200009 KANEMATSU ELECTRONICS LTD A 3 690 033,12 3,85 18 000,00 N.A.
JP3910570005 MIRAIAL CO LTD A 2 885 787,21 3,01 10 900,00 N.A.
JP3758050003 MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY A 3 584 802,28 3,74 990,00 N.A.
VG6298652050 NAM TAI ELECTRONICS INC A 4 023 493,20 4,20 38 000,00 N.A.
JP3758130003 NGI GROUP INC A 2 832 940,00 2,96 55 000,00 N.A.
JP3665600007 NICHIREKI CO LTD A 3 832 967,82 4,00 41 000,00 N.A.
JP3686600002 NIPPON ANTENNA CO LTD A 2 174 925,30 2,27 15 000,00 N.A.
US67107W1009 O2MICRO INTERNATIONAL-ADR A 2 386 818,00 2,49 30 000,00 N.A.
PR68618W1001 ORIENTAL FINANCIAL GROUP A 2 221 555,28 2,32 9 200,00 9200
BMG6842Q1042 PACIFIC ANDES INTL HLDG LTD A 2 649 466,83 2,77 1 517 832,00 151783,2
KYG6883P1063 PAN ASIA ENVIRONMENTAL PROTE A 1 668 550,00 1,74 1 000 000,00 100000
LU0275164910 PEGAS NONWOVENS SA AT 3 656 000,00 3,82 8 000,00 8000
CS0008418869 PHILIP MORRIS ČR KR AT 5 032 000,00 5,25 400,00 400
NL0000686772 PLAZA CENTERS NV A 1 357 625,02 1,42 120 000,00 1200
GB00B145WP66 PROSPERITY MINERALS HOLDIN A 1 800 808,23 1,88 69 000,00 69000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 3 252 132,30 3,39 618 000,00 618000
BMG739271085 RC GROUP (HOLDINGS) LTD A 381 312,45 0,40 148 544,00 1485,44
JP3333200008 SANSHIN ELECTRONICS CO LTD A 2 962 225,08 3,09 18 000,00 18000
JP3374200008 SHINKO SHOJI CO LTD A 3 540 531,15 3,70 22 500,00 22500
BMG8403X1065 SRE GROUP LTD A 376 386,38 0,39 425 000,00 42500
US88164L1008 TESSERA TECHNOLOGIES INC A 4 091 438,75 4,27 12 250,00 N.A.
US91851C2017 VAALCO ENERGY INC A 3 372 252,80 3,52 28 000,00 2800
FR0010245803 VELCAN ENERGY A 2 137 973,76 2,23 8 632,00 8632
KYG980891082 WUYI INTERNATIONAL PHARMACEU A 1 900 221,75 1,98 1 645 000,00 16450

Mailing list

 
Co je to mailing list?

Kontaktujte mne

Vyhledávání