AKRO investiční společnost


AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 31.12.2011

Finanční hotovost 1,76%  
Pohledávky 0,18%  
Ostatní aktiva 0,32%  
Cenné papíry 97,75%  

Detail grafu za poslední:
měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | rok | historie | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 1 053 319,80 2,95 5 000,00 N.A.
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 613 759,43 1,72 83 600,00 83600
US1101221083 BRISTOL MYERS SQ A 1 826 982,56 5,12 2 600,00 2600
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 336 200,00 3,75 1 700,00 170000
CZ0001001143 CZGB 3,8 11.4.2015 DV 7 007 252,78 19,64 650,00 6500000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 1 398 957,28 3,92 14 000,00 N.A.
CZ0000000054 EIB 6,50/15 DP 4 602 704,17 12,90 39,00 3900000
ES0130670112 ENDESA SA A 519 341,10 1,46 1 270,00 1524
FR0000133308 FRANCE TELECOM SA A 532 241,10 1,49 1 700,00 6800
BMG2154D1121 CHINA HONGXING SPORTS LTD A 0,00 0,00 400 000,00 N.A.
KYG2112C1078 CHINA MILK PRODUCTS GROUP A 0,00 0,00 234 000,00 117000
JP3143600009 ITOCHU CORP A 591 054,30 1,66 3 000,00 3000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 332 000,00 3,73 400,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 544 006,58 4,33 6 900,00 6900
US5591892048 MAGNITOGORS-SPON GDR REGS A 344 520,33 0,97 3 550,00 3550
HU0000073507 MAGYAR TELEKOM RT A 536 688,56 1,50 12 600,00 1260000
HU0000068952 MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI A 608 011,49 1,70 427,00 N.A.
BMG621851069 MONTPELIER RE HOLDINGS LTD A 991 018,00 2,78 2 800,00 N.A.
GB00B42CTW68 NEW WORLD RESOURCES PLC-A A 339 475,00 0,95 2 500,00 1000
HU0000061726 OTP BANK RT A 322 731,74 0,90 1 222,00 122200
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 1 073 519,40 3,01 204 000,00 204000
BMG739271085 RC GROUP (HOLDINGS) LTD A 94 670,96 0,27 36 880,00 368,8
GB0007547838 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP A 42 196,02 0,12 6 770,00 1692,5
FR0000120578 SANOFI-AVENTIS A 1 060 044,60 2,97 724,00 1448
HK0368041528 SINOTRANS SHIPPING LTD A 1 164 391,20 3,26 240 000,00 24000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 753 459,02 2,11 2 400,00 N.A.
CZ0009093209 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC AT 1 291 047,00 3,62 3 370,00 337000
US88164L1008 TESSERA TECHNOLOGIES INC A 464 253,05 1,30 1 390,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 703 483,20 1,97 3 000,00 3
US93317Q1058 WALTER ENERGY A 845 296,48 2,37 700,00 7
US93317W1027 WALTER INVESTMENT MANAGEMENT A 104 287,20 0,29 255,00 2,55
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 243 543,15 3,49 2 015,00 20,15


nahoru


Mailing list

 
Co je to mailing list?

Kontaktujte mne

Vyhledávání