AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 30.09.2025

Finanční hotovost 8,14%  
Pohledávky 0,41%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 91,45%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 5 793 196,50 1,84 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 18 018 000,00 5,73 14 000,00 1400000
CZ0009008942 COLT CZ GROUP SE AT 12 274 800,00 3,91 15 900,00 15900
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 24 910 664,40 7,93 1 615 000,00 161500
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 3 045 431,52 0,97 219 000,00 65700
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 2 203 636,77 0,70 1 074 274,00 107427,4
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 0,00 0,00 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 13 795 891,20 4,39 10 400,00 5200000
US4380908057 HON HAI PRECISION-GDR REG S A 12 736 119,69 4,05 43 000,00 N.A.
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 4 444 727,40 1,41 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 16 698 000,00 5,31 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 12 208 250,00 3,88 11 750,00 1175000
GB00BF4HYT85 LION FINANCE GROUP PLC A 21 319 020,00 6,78 10 000,00 10000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 0,00 0,00 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 4 037 934,72 1,28 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 34 485 900,00 10,97 208 500,00 208500
IL0012165630 NEXXEN INTERNATIONAL LTD A 4 409 669,25 1,40 23 000,00 23000
HU0000061726 OTP BANK RT A 14 312 867,20 4,55 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 10 530 000,00 3,35 585,00 585000
IL0011284465 PLUS500 LTD A 22 433 740,00 7,14 25 000,00 250
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 4 609 572,48 1,47 2 012 000,00 2012000
US7960508882 SAMSUNG ELECTR-GDR REG S A 5 728 735,53 1,82 185,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 5 986 008,00 1,90 700 000,00 70000
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR A 24 313 144,09 7,74 4 200,00 4200
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 2 994 636,96 0,95 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 0,00 0,00 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 6 150 794,25 1,96 5 285,00 N.A.


nahoru


Mailing list

 
Co je to mailing list?

Vyhledávání