AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 30.06.2025

Finanční hotovost 7,66%  
Pohledávky 1,72%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 90,62%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 5 757 107,50 1,91 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 17 262 000,00 5,73 14 000,00 1400000
CZ0009008942 COLT CZ GROUP SE AT 11 416 200,00 3,79 15 900,00 15900
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 23 989 726,80 7,96 1 615 000,00 161500
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 4 042 796,94 1,34 219 000,00 65700
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 2 428 331,92 0,81 1 074 274,00 107427,4
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 0,00 0,00 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 13 994 017,75 4,64 10 400,00 5200000
US4380908057 HON HAI PRECISION-GDR REG S A 9 885 418,37 3,28 43 000,00 N.A.
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 3 905 253,00 1,30 1 800,00 N.A..
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 17 292 000,00 5,74 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 11 926 250,00 3,96 11 750,00 1175000
GB00BF4HYT85 LION FINANCE GROUP PLC A 20 485 272,00 6,79 10 000,00 10000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 0,00 0,00 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 4 389 171,36 1,46 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 30 190 800,00 10,01 208 500,00 208500
IL0012165630 NEXXEN INTERNATIONAL LTD A 5 058 437,61 1,68 23 000,00 23000
HU0000061726 OTP BANK RT A 13 422 088,00 4,45 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 10 225 800,00 3,39 585,00 585000
IL0011284465 PLUS500 LTD A 24 564 966,00 8,15 25 000,00 250
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 3 844 147,32 1,28 2 012 000,00 2012000
US7960508882 SAMSUNG ELECTR-GDR REG S A 4 303 253,00 1,43 185,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 6 103 188,00 2,02 700 000,00 70000
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR A 20 097 227,77 6,67 4 200,00 4200
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 067 640,40 1,02 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 0,00 0,00 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 5 552 662,58 1,84 5 285,00 N.A.


nahoru


Mailing list

 
Co je to mailing list?

Vyhledávání