AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 31.03.2025

Finanční hotovost 7,42%  
Pohledávky 1,44%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 91,14%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 5 435 104,50 1,94 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 16 002 000,00 5,72 14 000,00 1400000
CZ0009008942 COLT CZ GROUP SE AT 11 543 400,00 4,12 15 900,00 15900
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 24 054 359,10 8,59 1 615 000,00 161500
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 4 640 655,03 1,66 324 500,00 97350
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 2 549 896,77 0,91 1 074 274,00 107427,4
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 0,00 0,00 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 14 521 306,80 5,19 10 400,00 5200000
US4380908057 HON HAI PRECISION-GDR REG S A 8 738 055,59 3,12 43 000,00 N.A.
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 3 774 708,00 1,35 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 14 718 000,00 5,26 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 13 124 750,00 4,69 11 750,00 1175000
GB00BF4HYT85 LION FINANCE GROUP PLC A 16 319 940,00 5,83 10 000,00 10000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 0,00 0,00 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 4 365 465,60 1,56 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 30 524 400,00 10,90 208 500,00 208500
IL0012165630 NEXXEN INTERNATIONAL LTD A 4 432 321,95 1,58 23 000,00 23000
HU0000061726 OTP BANK RT A 12 416 000,00 4,43 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 10 471 500,00 3,74 585,00 585000
IL0011284465 PLUS500 LTD A 20 504 540,00 7,32 25 000,00 250
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 2 954 953,98 1,06 2 012 000,00 2012000
US7960508882 SAMSUNG ELECTR-GDR REG S A 4 154 335,40 1,48 185,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 6 313 776,00 2,26 700 000,00 70000
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR A 16 090 678,80 5,75 4 200,00 4200
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 445 233,12 1,23 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 0,00 0,00 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 4 071 442,55 1,45 5 285,00 N.A.


nahoru


Mailing list

 
Co je to mailing list?

Vyhledávání